پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از
ایسنا، در این هفته قیمت پراید SE111 معادل 200 هزار تومان، پارس سال 400 هزار تومان، پارس تندر 500 هزار تومان، تندر اتومات 500 هزار تومان و قیمت تندر 90 مدل E2 هم 500 هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 950 هزار تومان | 24 میلیون و 100 هزار تومان |
پراید SE111 | 20 میلیون و 140 هزار تومان | 20 میلیون و 400 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 920 هزار تومان | 20 میلیون تومان |
پژو 405 | 30 میلیون و 44 هزار تومان | 29 میلیون و 100 هزار تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و 973 هزار تومان | 30 میلیون و 100 هزار تومان |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 327 هزار تومان | 35 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 34 میلیون و 452 هزار تومان | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 2 | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | 32 میلیون و 600 هزار تومان |
پژو 206 v8 | 34 میلیون و 991 هزار تومان | 37 میلیون تومان |
لیفان 620 | 43 میلیون و 800 هزار تومان | 44 میلیون تومان |
لیفانx60 | 59 میلیون و 600 هزار تومان | 60 میلیون تومان |
ام وی ام 315 | 40 میلیون و 200 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام 110 | 22 میلیون و 400 هزار تومان | 22 میلیون و 200 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 44 میلیون و 500 هزار تومان | 44 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام x33 | 66 میلیون و 400 هزار تومان | 66 میلیون و 400 هزار تومان |
جک | 48 میلیون و 800 هزار تومان | 49 میلیون و 200 هزار تومان |
جک اتومات | 58 میلیون و 400 هزار تومان | 59 میلیون تومان |
پارس تندر | 39 میلیون و 350 هزار تومان | 41 میلیون و 200 هزار تومان |
تندر 90 اتومات | 47 میلیون و 500 هزار تومان | 47 میلیون و 500 هزار تومان |
تندر 90 E2 | 37 میلیون و 290 هزار تومان | 41 میلیون تومان |
انتهای پیام
دیدگاه شما