
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 210 تومان، هر یورو را 4 هزار و 300 تومان، هر پوند را 4 هزار و 950 تومان و هر درهم امارات را 875 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1075000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1045000 |
| نیم سکه | 585000 |
| ربع سکه | 385000 |
| 1 گرمی | 245000 |
| هرگرمطلای18عیار | 103800 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3210 |
| یورو | 4300 |
| پوند انگلیس | 4950 |
| درهم | 875 |
دیدگاه شما